Eleições 2024: Veja o número de eleitores por cidade no PA
(Foto: Reprodução)- O Pará tem 6.226.373 eleitores aptos a ir às urnas para escolher os novos vereadores e prefeitos nas eleições deste ano, 2024, de acordo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As cinco cidades paraenses com mais eleitores são Belém, Ananindeua, Santarém, Parauapebas, Marabá e Castanhal.
O menor colégio eleitoral é o de Bannach, o município tem 3.409 eleitores.
| BELÉM | 1.056.251 |
| ANANINDEUA | 357.500 |
| SANTARÉM | 246.326 |
| PARAUAPEBAS | 200.659 |
| MARABÁ | 176.203 |
| CASTANHAL | 142.159 |
| ABAETETUBA | 120.030 |
| CAMETÁ | 102.910 |
| BARCARENA | 101.278 |
| BRAGANÇA | 93.774 |
| MARITUBA | 92.151 |
| ALTAMIRA | 85.317 |
| ITAITUBA | 84.917 |
| PARAGOMINAS | 76.217 |
| BREVES | 74.278 |
| TUCURUÍ | 72.847 |
| CANAÃ DOS CARAJÁS | 68.345 |
| REDENÇÃO | 61.768 |
| MOJU | 56.022 |
| CAPANEMA | 54.587 |
| TAILÂNDIA | 54.179 |
| IGARAPÉ-MIRI | 52.247 |
| TOMÉ-AÇU | 52.080 |
| MONTE ALEGRE | 50.986 |
| ORIXIMINÁ | 49.972 |
| SANTA IZABEL DO PARÁ | 49.188 |
| BENEVIDES | 48.105 |
| ACARÁ | 47.898 |
| NOVO REPARTIMENTO | 45.375 |
| ALENQUER | 44.879 |
| VISEU | 43.412 |
| SÃO FÉLIX DO XINGU | 42.659 |
| CAPITÃO POÇO | 42.602 |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 41.131 |
| PORTEL | 40.440 |
| VIGIA | 39.530 |
| ÓBIDOS | 39.319 |
| AUGUSTO CORRÊA | 38.587 |
| SALINÓPOLIS | 37.903 |
| JURUTI | 37.879 |
| CURUÇÁ | 36.178 |
| XINGUARA | 35.362 |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 34.593 |
| ITUPIRANGA | 32.730 |
| BREU BRANCO | 32.207 |
| URUARÁ | 31.291 |
| JACUNDÁ | 30.908 |
| IGARAPÉ-AÇU | 30.892 |
| DOM ELISEU | 30.344 |
| AFUÁ | 30.128 |
| MUANÁ | 29.440 |
| PACAJÁ | 29.362 |
| TUCUMÃ | 28.472 |
| MOCAJUBA | 28.223 |
| RONDON DO PARÁ | 28.009 |
| MARACANÃ | 27.419 |
| PRAINHA | 26.886 |
| SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ | 26.284 |
| TRACUATEUA | 26.250 |
| IRITUIA | 26.102 |
| SANTANA DO ARAGUAIA | 25.469 |
| OURILÂNDIA DO NORTE | 25.334 |
| ANAPU | 25.227 |
| CURRALINHO | 25.223 |
| MÃE DO RIO | 25.080 |
| SÃO DOMINGOS DO CAPIM | 25.007 |
| IPIXUNA DO PARÁ | 24.976 |
| MARAPANIM | 24.913 |
| OEIRAS DO PARÁ | 24.910 |
| NOVO PROGRESSO | 24.801 |
| ALMEIRIM | 24.247 |
| MOJUÍ DOS CAMPOS | 23.992 |
| CONCÓRDIA DO PARÁ | 23.802 |
| GURUPÁ | 23.637 |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 23.576 |
| PORTO DE MOZ | 23.421 |
| PONTA DE PEDRAS | 23.003 |
| SOURE | 22.733 |
| LIMOEIRO DO AJURU | 22.608 |
| GARRAFÃO DO NORTE | 22.416 |
| SANTA MARIA DO PARÁ | 22.388 |
| ANAJÁS | 22.053 |
| GOIANÉSIA DO PARÁ | 22.024 |
| BUJARU | 21.337 |
| ELDORADO DOS CARAJÁS | 20.496 |
| RURÓPOLIS | 20.416 |
| MEDICILÂNDIA | 20.388 |
| SALVATERRA | 20.262 |
| ULIANÓPOLIS | 20.047 |
| SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | 19.487 |
| SANTA BÁRBARA DO PARÁ | 19.235 |
| MELGAÇO | 19.146 |
| SÃO JOÃO DE PIRABAS | 18.810 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 18.746 |
| AURORA DO PARÁ | 18.472 |
| SANTA LUZIA DO PARÁ | 18.079 |
| VITÓRIA DO XINGU | 17.717 |
| BELTERRA | 17.690 |
| CHAVES | 16.964 |
| CURIONÓPOLIS | 16.898 |
| BAGRE | 16.725 |
| BRASIL NOVO | 16.619 |
| OURÉM | 16.446 |
| SÃO FRANCISCO DO PARÁ | 15.993 |
| SÃO CAETANO DE ODIVELAS | 15.827 |
| NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | 15.787 |
| SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 15.783 |
| TERRA SANTA | 15.282 |
| PLACAS | 14.711 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO | 14.509 |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | 14.474 |
| CACHOEIRA DO PIRIÁ | 14.251 |
| RIO MARIA | 14.182 |
| SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 14.044 |
| JACAREACANGA | 13.883 |
| SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | 13.769 |
| TERRA ALTA | 13.325 |
| BONITO | 13.149 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 12.864 |
| COLARES | 12.643 |
| TRAIRÃO | 12.605 |
| NOVA TIMBOTEUA | 12.112 |
| AVEIRO | 12.084 |
| NOVA IPIXUNA | 11.822 |
| PRIMAVERA | 11.750 |
| ÁGUA AZUL DO NORTE | 11.477 |
| CURUÁ | 11.468 |
| QUATIPURU | 10.909 |
| PEIXE-BOI | 9.681 |
| INHANGAPI | 9.479 |
| PIÇARRA | 9.257 |
| PAU D’ARCO | 9.161 |
| MAGALHÃES BARATA | 8.987 |
| CUMARU DO NORTE | 8.609 |
| FARO | 7.579 |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 7.214 |
| SANTARÉM NOVO | 7.059 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 7.055 |
| SÃO JOÃO DA PONTA | 6.663 |
| ABEL FIGUEIREDO | 6.429 |
| PALESTINA DO PARÁ | 6.033 |
| SAPUCAIA | 5.842 |
| BANNACH | 3.409 |
Fonte: Portal Canaã e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2024/17:30:13
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:
* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com