Saiba como cada senador votou o projeto do ICMS
Senado Federal(Foto:Reprodução) -O relator da proposta, senador Fernando Bezerra (MDB-PE), fez ajustes para dar mais segurança às medidas anunciadas
Leia mais:Senado aprova teto no ICMS que pode baixar em R$ 1,65 litro da gasolina
Foram 65 votos favoráveis e 12 contra. Texto volta para a Câmara. Poder360 13.jun.2022 (segunda-feira) – 21h53
O Senado aprovou nesta 2ª feira (13.jun.2022), por 65 a 12, o texto-base do projeto que cria um teto de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações. O texto retorna à Câmara.
O relator Fernando Bezerra (MDB-PE) analisou 77 emendas ao texto feitas pelos senadores, acatou 24 parcialmente em suas próprias palavras. Ajustou o projeto, principalmente, para dar mais segurança às medidas já anunciadas. A ideia era reduzir críticas à medida. Entre as alterações, estão: *corrigir pela inflação a arrecadação de 2021 para calcular a perda de receita do ICMS com combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações;
**garantir repasses a municípios, educação e saúde que usam recursos do ICMS.
Leia como votou cada senador no projeto que define um teto para o ICMS.
| Acir Gurgacz | PDT | RO | sim |
| Alessandro Vieira | PSDB | SE | sim |
| Alexandre Silveira | PSD | MG | sim |
| Alvaro Dias | Podemos | PR | sim |
| Angelo Coronel | PSD | BA | sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | sim |
| Carlos Viana | PL | MG | sim |
| Chico Rodrigues | União Brasil | RR | ausente |
| Cid Gomes | PDT | CE | ausente |
| Confúcio Moura | MDB | RO | não |
| Daniella Ribeiro | PSD | PB | sim |
| Davi Alcolumbre | União Brasil | AP | sim |
| Dra. Eudócia | PSB | AL | sim |
| Dário Berger | PSB | SC | sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | sim |
| Eduardo Girão | Podemos | CE | sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | sim |
| Eduardo Velloso | União Brasil | AC | sim |
| Eliane Nogueira | PP | PI | sim |
| Eliziane Gama | Cidadania | MA | sim |
| Elmano Férrer | PP | PI | sim |
| Esperidião Amin | PP | SC | sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | não |
| Fabio Garcia | União Brasil | MT | sim |
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | sim |
| Fernando Collor | PTB | AL | sim |
| Flávio Arns | Podemos | PR | não |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | sim |
| Giordano | MDB | SP | sim |
| Humberto Costa | PT | PE | não |
| Irajá | PSD | TO | sim |
| Izalci Lucas | PSDB | DF | sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | não |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | sim |
| Jean Paul Prates | PT | RN | não |
| Jorge Kajuru | Podemos | GO | sim |
| Jorginho Mello | PL | SC | sim |
| José Serra | PSDB | SP | sim |
| Kátia Abreu | PP | TO | sim |
| Lasier Martins | Podemos | RS | sim |
| Leila Barros | PDT | DF | sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | sim |
| Luiz Carlos do Carmo | PSC | GO | sim |
| Mailza Gomes | PP | AC | sim |
| Mara Gabrilli | PSDB | SP | sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | não |
| Marcos do Val | Podemos | ES | sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | sim |
| Margareth Buzetti | PP | MT | sim |
| Maria do Carmo Alves | PP | SE | sim |
| Mecias de Jesus | Republicanos | RR | sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | sim |
| Nilda Gondim | MDB | PB | não |
| Omar Aziz | PSD | AM | sim |
| Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | sim |
| Paulo Paim | PT | RS | não |
| Paulo Rocha | PT | PA | não |
| Plínio Valério | PSDB | AM | sim |
| Rafael Tenório | MDB | AL | sim |
| Randolfe Rodrigues | Rede | AP | sim |
| Reguffe | União Brasil | DF | sim |
| Roberto Rocha | PTB | MA | sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | abs* |
| Rogério Carvalho | PT | SE | não |
| Romário | PL | RJ | sim |
| Rose de Freitas | MDB | ES | sim |
| Simone Tebet | MDB | MS | sim |
| Soraya Thronicke | União Brasil | MS | sim |
| Styvenson Valentim | Podemos | RN | sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | sim |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | ausente |
| Telmário Mota | Pros | RR | sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | sim |
| Weverton | PDT | MA | sim |
| Zenaide Maia | Pros | RN | não |
| Zequinha Marinho | PL | PA | sim |
Por:Jornal Folha do Progresso em 14/06/2022/07:06:05
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com