Classificação por Etapa e Geral – Federação Paraense de Tiro de Laço Comprido
CAMPEÕES 1º ETAPA CL ANA JÚLIA 2015
TAÇA OURO
1º LUGAR: MARCIO MELO CL. PORTEIRA ABERTA MATUPÁ MT.
2º LUGAR: JEVELI HOFMMAM CL. CLARÃO DA LUA NOVO PROGRESSO PA.
3ª LUGAR: JULIO ALVES CL. PORTEIRA ABERTA MATUPÁ MT.
TAÇA PRATA
1º LUGAR: RODRIGO CL. RANCHO ARAGUAIA CASTELO DOS SONHOS PA.
2º LUGAR: MARCIO PIOVESAN CL RANCHO ARAGUAIA CASTELO DOS SONHOS PA.
3º LUGAR: SIMÁRIO CL RANCHO ARAGAIA CASTELO DOS SONHOS PA.
TAÇA BRONZE
1º LUGAR: TIAGO HOFMMAM CL CLARÃO DA LUA NOVO PROGRESSO PA.
2º LUGAR: DHIONATAN CL RANCHO ARAGUAIA CASTELO DOS SONHOS PA.
3° LUGAR: ROBERTO CESAR CL RANCHO ARAGUAIA CASTELO DOS SONHOS PA.
TAÇA MIRIN
1º LUGAR: EDUARDO CL ESTÂNCIA DA AMIZADE NOVO PROGRESSOPA .
2º LUGAR: VITÓRIA CL RANCHO ARAGUAIA CASTELO DOS SONHOS PA.
3º LUGAR: LUCAS CL ESTÂNCIA DA AMIZADE NOVO PROGRESSO PA.
TAÇA PEÃO LETRADO.
1º LUGAR: EDUARDO DORNELLES CL RANCHO 3M NOVO PROGRESSO PA.
2º LUGAR: MANOEL MALINSKI CL RANCHO 3M NOVO PROGRESSO PA.
TAÇA CIDADE
1º LUGAR: TALLES VILELA CL MÃE FRANCISCA GUARANTÃ DO NORTE MT.
2º LUGAR: MARCEL CL ESTANCIA DA AMIZADE NOVO PROGRESSO PA.
TAÇA QUINTETO
1° LUGAR: CL ESTÂNCIA DA AMIZADE
2° LUGAR: CL RANCHO ARAGUAIA
3° LUGAR: CL CLARÃO DA LUA
TAÇA DUPLA OFICIAL
1º LUGAR: PEDRO E AMILTON ARAUJO CL ESTÂNCIA DA AMIZADE NOVO PROGRESSO PA.
2º LUGAR: EDUARDO DORNELLES E JULIO FERREIRA CL RANCHO 3 M NP. PA
TAÇA PAI FILHO
1º LUGAR: FERNANDO BENITES E LUIS FERNANDO CL PIMENTA BARROSO N P PA.
2° LUGAR: BISSULA E HENRIQUE CL ABP.
TAÇA DUPLA DE IRMÃO
1º LUGAR: GLEITON E CRISTIANO
2º LUGAR: CARLITO DAPONT E CESAR DAPONT
TAÇA VETERANO
1º LUGAR: SOLON CL AMAMBAI MS.
2º LUGAR: PEDRO ARAUJO CL ESTÂNCIA DA AMIZADE NOVO PROGRESSO PA
TAÇA AVÓ E NETO
1º LUGAR: CARLOS DA ARARA E MATEUS GRAUNKE CL RANCHO 3 M NP. PA
TAÇA PATRÃO
1º LUGAR: ANTENOR CARDOSO CL PORTEIRA ABERTA MATUPÁ MT
2º LUGAR: PABOLO CL ANA JULIA NOVO PROGRESSO PA
TAÇA AMAZONAS
1º LUGAR: VITÓRIA PIOVESAN CL ESTÂNCIA DA AMIZADE NOVO PROGRESSO PA
2º LUGAR: ANA PAULA CL PIMENTA BARROSO
CLASSIFICAÇÃO GERAL
AJ RC EA RA ABP R3M CL PB Final ABP
| 1 Amilton Araujo Amizade | 7 | ||||||||||
| 2 Biju de Lima ABP | 7 | ||||||||||
| 3 Cesar Dapont Rincão | 7 | ||||||||||
| 4 EduardoDornelles R3M | 7 | ||||||||||
| 5 Elimar Araguaia | 7 | ||||||||||
| 6 Marcel Amizade | 7 | ||||||||||
| 7 Roberto Araguaia | 7 | ||||||||||
| 8 Valmor Amizade | 7 | ||||||||||
| 9 Sergio Clarão | 7 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 Pedro Araujo Amizade | 6 | ||||||||||
| 12 Juninho Toigo R3M | 6 | ||||||||||
| 13 Polaquinho ABP | 6 | ||||||||||
| 14 Joãozinho Ana Julia | 6 | ||||||||||
| 15Tonho 5 estrela Araguaia | 6 | ||||||||||
| 16 Fabiano Araguaia | 6 | ||||||||||
| 17 Julio Ferreira R3m | 6 | ||||||||||
| 18 Leonir Dapont Rincão | 6 | ||||||||||
| 19 Mario Pita ABP | 6 | ||||||||||
| 20 Jeveli Hoffmamm Clarão | 6 | ||||||||||
| 21 Nathan Hoffmamm Clarão | 6 | ||||||||||
| 22. Clairton Amizade | 6 | ||||||||||
| 23 Antonio João Ana Julia | 5 | ||||||||||
| 24 Gleiton Amizade | 5 |
| 25 Rodrigo Zé Boi Araguaia | 5 | ||||||||||||||||||
| 26 Téo Rancho 3m | 5 | ||||||||||||||||||
| 27 Marcio Piovesan | 5 | ||||||||||||||||||
| 28 Cristiano Bico Ana Julia | 5 | ||||||||||||||||||
| 29 Alexandre Vilem Amizade | 5 | ||||||||||||||||||
| 30 Cimário Araguaia | 5 | ||||||||||||||||||
| 31 Tucão Araguaia | 5 | ||||||||||||||||||
| 32 Antonio Alexandre PB | 5 | ||||||||||||||||||
| 33 Pablo Vargas R3M | 5 | ||||||||||||||||||
| 34 Carlito Dapont RINCÃO | 5 | ||||||||||||||||||
| 35 Piu-Piu R3M | 5 | ||||||||||||||||||
| 36 Fabio Garcia Clarão | 5 | ||||||||||||||||||
| 37Thiago Galiardo Clarão | 5 | ||||||||||||||||||
| 38 Fernando Benites PB | 5 | ||||||||||||||||||
| 39 Marcelo woll Rincão | 4 | ||||||||||||||||||
| 40 Ademar Galo R3M | 4 | ||||||||||||||||||
| 41Ana Paula PIMENTABARROSO | 4 | ||||||||||||||||||
| 42 Claudio Rotolli Amizade | 4 | ||||||||||||||||||
| 43 Pablo Ana Julia | 4 | ||||||||||||||||||
| 44 Rogério Ana Julia | 4 | ||||||||||||||||||
| 45 Gilmar Clarão | 4 | ||||||||||||||||||
| 46 Gilson Clarão | 4 | ||||||||||||||||||
| 47 Alex Estancia Amizade | 4 | ||||||||||||||||||
| 48 Edmilson luiz | 4 | ||||||||||||||||||
| 49 Tadeu Faversani Clarão | 4 | ||||||||||||||||||
| 50 Henrique Abp | 4 | ||||||||||||||||||
| 51 Chico Ana Julia | 3 | ||||||||||
| 52 Bissula ABP | 3 | ||||||||||
| 53 Fofão Ana Julia | 3 | ||||||||||
| 54 Everton Galo R3m | 3 | ||||||||||
| 54 Diego Araguaia | 3 | ||||||||||
| 55 Dionatha Araguaia | 3 | ||||||||||
| 56 Gustavo Lima Araguaia | 3 | ||||||||||
| 57 Cesar Rholl Rincão | 3 | ||||||||||
| 58 Hermes R3m | 3 | ||||||||||
| 59 Gentil ABP | 3 | ||||||||||
| 60Juninho ABP | 3 | ||||||||||
| 61 Braguinha Amizade | 3 | ||||||||||
| 62 Parazinho Abp | 3 | ||||||||||
| 63 Parafuso R3m | 3 | ||||||||||
| 64 Guilherme Clarão | 2 | ||||||||||
| 65 Mané Poconé Araguaia | 2 | ||||||||||
| 66 Manoel malinski R3m | 2 | ||||||||||
| 67 José Fernandes Rincão | 2 | ||||||||||
| 68 Salvino R3m | 2 | ||||||||||
| 69 Rafael | 2 | ||||||||||
| 70 Tiago Hoffmman Clarão | 2 | ||||||||||
| 72 Tales Clarão | 2 | ||||||||||
| 73 Carlos Araras R3m | 1 | ||||||||||
| 74 Luis Fernando P Barroso | 1 |
Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso


