Hamilton fecha sexta-feira de treinos livres na frente. Massa é 6º, Bottas, 10º

image_pdfimage_print

Apesar da proibição de suspensão interligada (FRIC), Mercedes mantém soberania com Rosberg logo atrás de Lewis. RBR, Ferrari, Williams e McLaren completam top 10
Na sexta-feira de treinos livres para o GP da Alemanha de Fórmula 1, o burburinho fora da pista era mais agitado do que a atividade na pista. Pelo paddock, os assuntos principais eram o tetracampeonato alemão na Copa do Mundo de futebol e a proibição da suspensão interligada (FRIC). E a Mercedes, uma das equipes que mais tirava benefícios do sistema, manteve sua soberania nos dois treinos livres. No forte calor de Hockenheim, Lewis Hamilton – de pneus supermacios – foi o mais rápido do segundo treino livre, fechando o dia na frente com 1m18s341, seguido de perto pelo companheiro de equipe, Nico Rosberg (1m18s365), que havia feito o melhor tempo na sessão da manhã. Pelo paddock, no entanto, especula-se que a escuderia alemã tenha andado com o FRIC e retirará o sistema sábado para realizar comparações.
Após ser 11º na manhã, Felipe Massa foi o sexto mais rápido na parte da tarde, com 1m19s024. A Williams fez diversos ajustes no carro e, segundo o brasileiro, o ritmo do FW36 evoluiu. Na frente dele ficaram também Daniel Ricciardo, da RBR (1m18s443), Kimi Raikkonen, da Ferrari (1m18s887), e Kevin Magnussen, da McLaren (1m18s960). O companheiro de equipe do brasileiro da Williams, Valtteri Bottas, fechou o top 10, com 1m19s385.
Entre as duas Williams ficaram três campeões mundiais: Jenson Button (McLaren) foi o sétimo, seguido por Sebastian Vettel (RBR) e Fernando Alonso (Ferrari). O destaque negativo ficou por conta da Caterham. Pior da temporada, a equipe viu seus dois carros apresentarem problema. O sueco Marcus Ericsson parou na pista logo no início em razão de alta pressão no óleo e perdeu boa parte da atividade, enquanto Kamui Kobayashi teve que sair correndo do cockpit do CT05, por causa de um princípio de incêndio.

Confira os melhores tempos do 2º treino livre para o GP da Alemanha:

1) Lewis Hamilton        (ING/Mercedes)               1m18s341          (38 voltas)
2) Nico Rosberg          (ALE/Mercedes)               1m18s365  +0s024  (39)
3) Daniel Ricciardo      (AUS/RBR-Renault)            1m18s443  +0s102  (35)
4) Kimi Raikkonen        (FIN/Ferrari)                1m18s887  +0s546  (38)
5) Kevin Magnussen       (DIN/McLaren-Mercedes)       1m18s960  +0s619  (40)
6) Felipe Massa          (BRA/Williams-Mercedes)      1m19s024  +0s683  (36)
7) Jenson Button         (ING/McLaren-Mercedes)       1m19s221  +0s880  (40)
8) Sebastian Vettel      (ALE/RBR-Renault)            1m19s248  +0s907  (35)
9) Fernando Alonso       (ESP/Ferrari)                1m19s329  +0s988  (32)
10) Valtteri Bottas       (FIN/Williams-Mercedes)      1m19s385  +1s044  (34)
11) Adrian Sutil          (ALE/Sauber-Ferrari)         1m19s417  +1s076  (41)
12) Daniil Kvyat          (RUS/STR-Renault)            1m19s452  +1s111  (27)
13) Sergio Perez          (MEX/Force India-Mercedes)   1m19s581  +1s240  (28)
14) Nico Hulkenberg       (ALE/Force India-Mercedes)   1m19s593  +1s252  (32)
15) Jean-Eric Vergne      (FRA/STR-Renault)            1m19s760  +1s419  (32)
16) Pastor Maldonado      (VEN/Lotus-Renault)          1m20s158  +1s817  (35)
17) Romain Grosjean       (FRA/Lotus-Renault)          1m20s358  +2s017  (35)
18) Esteban Gutierrez     (MEX/Sauber-Ferrari)         1m20s504  +2s163  (40)
19) Jules Bianchi         (FRA/Marussia-Ferrari)       1m21s328  +2s987  (31)
20) Marcus Ericsson       (SUE/Caterham-Renault)       1m21s870  +3s529  (21)
21) Max Chilton           (ING/Marussia-Ferrari)       1m21s898  +3s557  (28)
22) Kamui Kobayashi       (JAP/Caterham-Renault)       1m23s728  +5s387  (12)
Fonte> G lobo  Esporte

Publicado por Folha do Progresso fone para contato Cel. TIM: 93-81171217 / (093) 84046835 (Claro) e-mail para contato: folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

%d blogueiros gostam disto: