PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO DIVULGA RESULTADO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

image_pdfimage_print

ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2022/SEMSA

RESULTADO FINAL

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso (PMNP), no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 01/2022/SEMSA.

Legenda de Notas:

*NA: Exercício, na administração pública ou privada, em empregos/cargos, na área específica a que concorre ou na área de sua graduação, por ano concluído.

*NB: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de doutorado.

*NC: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de mestrado.

*ND: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós graduação, em nível de especialização.

*NE: Curso de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 30 (trinta) horas (na área da saúde) realizado nos últimos 5(cinco) anos.

*NF: Curriculum vitae.

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

 

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO
01 05   EDENILZA BARROS DE SOUZA 11/06/1979 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,7 APROVADO
02 03   ELENICE DOS ANJOS MELÃO 07/08/1960 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 APROVADO
03 22   ANA MARIA FERREIRA GOMES 31/12/1979 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 APROVADO
04 14   GLEICIANE SILVA TRINDADE 25/02/1991 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 APROVADO
05 32   MARIA ISABEL REINA CORDOVA 22/10/1968 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
06 37   MARIA NUBIA DOS SANTOS 17/01/1977 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
07 28   MARIA VOLNINA SOUSA ZACARIAS 06/03/1988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO
08 04   DANIELA ALVES DE SOUZA 26/06/1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO
09 47   ILZA DA SILVA ANDRADE SÃO MIGUEL 10/01/1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO
10 26   ABEL RODRIGUES MELO 13/09/2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO
11 60   ELLEN DE OLIVEIRA CORREIRA 05/12/2002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO
12 25   LUZINETE MOREIRA 02/10/1962 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ELIMINADO
13 06   ILDA DA CONCEIÇÃO CRUZ 25/04/1999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ELIMINADO

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

MOTORISTA VEÍCULO PESADO

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO
01 57   LÚCIO CIVIERO 13/06/1993 2,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 2,9 APROVADO
02 59   JANES MORAIS RODRIGUES 16/10/1971 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,7 APROVADO
03 58   EDUARDO TORRES DA SILVA MARTINS 25/10/1993 0,5 0,0 0,0 0,0 0,25 0,2 0,95 APROVADO
04 61   WILNEI DA SILVA LEAL 18/05/1982 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO

 

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO
01 56   SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA 08/03/1987 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 2,2 CLASSIFICADO
02 49   FRANCIANE CAVALCANTE DE SOUSA 01/02/1991 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 1,2 CLASSIFICADO
03 52   WELLINGTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO 20/12/1991 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 CLASSIFICADO
04 51   ENA SANTAREM CARNEIRO 19/04/1997 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 CLASSIFICADO
05 45   PÂMELA DE MOURA PEREZ 01/05/1989 0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,2 0,45 CLASSIFICADO
06 53   MATEUS DE SOUSA ALEXANDRE 03/12/2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,2 0,45 CLASSIFICADO
07 46   DAYANE DA SILVA CARMO 28/12/1989 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO
08 54   LUCAS HENRIQUE MOREIRA DE ARAUJO 24/01/2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO
09 41   REBECA MARTINS BESERRA 29/10/2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO
10 42   MAYARA RODRIGUES DE ASSIS 25/10/1998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,7 ELIMINADO
11 40   IZAEL FERREIRA DE OLIVEIRA 09/11/1983 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 ELIMINADO
12 39   ALEX BARBOSA DA SILVA 18/02/1986 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 ELIMINADO

 

OBSERVAÇÃO: AS VAGAS PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SERÃO CONVOCADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO PROGRESSO, SENDO PRECEDIDAS PELO CHAMAMENTO DAS VAGAS AINDA DISPONÍVEIS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº01/2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO
01 55   HERLAN GOMES CARDOSO 21/01/1982 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 2,2 APROVADO
02 07   RUTE SILVA OLIVEIRA 28/12/1994 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 APROVADO
03 43   VALDOMIRO MONOROV 20/08/1970 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO
04 45   ANDRESSA GOMES DE MORAIS 15/02/1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO
05 19   MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA 08/09/1977 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ELIMINADO

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

 

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO
01 18   JULIANA DREMER DE QUADROS 02/08/1987 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,2 APROVADO
02 24   WARDINA DA SILVA MAGALHÃES 23/03/1976 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 APROVADO
03 27   ERINALDA ALVES CRUZ 16/09/1976 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
04 16   ANA VERA ROCHA MOUTA 31/03/1983 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
05 29   IVANICE DA CRUZ OLIVEIRA 26/11/1986 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
06 44   PATRÍCIA DE OLIVEIRA ODERDENGE VIEIRA 19/03/1988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
07 23   CLEIDIANE LEITE DA SILVA 13/07/1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
08 17   NATHASHA DA COSTA SERRA 11/08/1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
09 12   DANIELLY SAMARA DUARTE ALVES 27/09/1992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
10 48   LUANA MACEDO LUCENA 16/10/1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
11 38   LETÍCIA DE SOUZA DA SILVA 28/08/1999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
12 13   CLAUDINA FREITAS RODRIGUES 15/12/1977 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 ELIMINADO
13 36   EDNA GOMES DE SOUSA 16/09/1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ELIMINADO

 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

 

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO
01 31   DIANA ESTHEFANI TORRES DA SILVA 16/11/2000 1,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,2 1,45 APROVADO
02 21   MARCIA APARECIDA SEGATTO 07/11/1973 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 APROVADO
03 11   CLEUSA MARIA ROCHA MACHADO 10/10/1962 0,5 0,0 0,0 0,0 0,25 0,2 0,95 APROVADO
04 30   HILTA PINTO MENDES 01/07/1980 0,5 0,0 0,0 0,0 0,25 0,2 0,95 APROVADO
05 20   CRISTINA SOUSA OLIVEIRA SILVA 29/10/2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO

 

NÍVEL SUPERIOR

ENFERMEIRO

ORDEM INSCRIÇÃO PCD NOME DATA DE NASCIMENTO NA NB NC ND NE NF TOTAL SITUAÇÃO
01 33   CINILDA ELIANE VAILONI DOS SANTOS DA SILVA 11/10/1985 2,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 4,7 APROVADO
02 02   JOSANGELA SILVA OLIVEIRA 08/11/1980 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 2,7 APROVADO
03 08   ADRIANA SANTOS 26/11/1981 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 1,2 APROVADO
04 10   KAIO ENSO SILVA DE ALENQUER 28/09/1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,75 0,2 0,95 APROVADO
05 15   KEILA FRANCISCA AMORIM CRUZ 17/09/1982 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
06 09   ALDENISE TRINDADE MARRECO 17/07/1989 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 APROVADO
07 50   LUDSMILA NAIALA SANTOS ALVES 01/09/1993 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO
08 34   EDIANE REIS MATOS 14/06/1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 CLASSIFICADO

 

FARMACÊUTICO:NÃO HOUVE INSCRITO.

ODONTÓLOGO:NÃO HOUVE INSCRITO.

 

VEJA LISTA DOS COMPLETA APROVADOS

Fonte:   e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2024/08:04:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

*     Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

%d blogueiros gostam disto: